中原传媒(000719)龙虎榜数据(09-08)
东方财富Choice数据 2023-09-08 16:40:55
【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中原传媒当日收报11.34元,涨跌幅-9.71%,偏离值-9.65%,换手率9.21%,成交额7.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中天证券沈阳天坛一街营业部 | 1252.42 | 0 | 1252.42 |
| 2 | 平安证券郑州金水东路营业部 | 923.27 | 361.62 | 561.65 |
| 3 | 国信证券绵阳临园路营业部 | 857.82 | 40.94 | 816.88 |
| 4 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 841.73 | 1.48 | 840.25 |
| 5 | 机构专用 | 794.06 | 8.61 | 785.45 |
| 合计 | - | 4669.3 | 412.65 | 4256.65 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 方正证券北京佟麟阁路营业部 | 1.54 | 1556.12 | -1554.58 |
| 2 | 渤海证券北京大兴兴华大街营业部 | 82.34 | 1330.88 | -1248.54 |
| 3 | 华西证券四川互联网证券分公司 | 33.25 | 1251.02 | -1217.77 |
| 4 | 山西证券襄垣开元西街营业部 | 0.58 | 860.43 | -859.85 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 561.06 | 739.14 | -178.08 |
| 合计 | - | 678.77 | 5737.59 | -5058.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。









































































